- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Isoclear Whey Protein Isolate - 908g Dose (ESN)
ESN Isoclear Whey Protein Isolate
- Protein-Limo mit fruchtig leckerem Geschmack
- Perfekte Alternative zu cremigen Protein-Shakes
- Klar, erfrischend, leicht – perfekt für den Sommer
- Wertvolles Aminosäurenprofil
- Fett-, zucker- und laktosefrei
Entdecke das erfrischende Isoclear Whey Protein Isolate von ESN für einen klaren und leckeren Protein-Genuss!
Erfrischend anders und dennoch voller hochwertiger Proteine: Das Isoclear Whey Protein Isolate von ESN bietet eine einzigartige Alternative zu herkömmlichen Protein-Shakes. Mit seiner klaren, fruchtigen Textur und dem erfrischenden Geschmack ist es perfekt für Sportler und Fitness-Enthusiasten, die nach einer leichten und köstlichen Proteinquelle suchen.
Klar, erfrischend, leicht – perfekt für den Sommer
Genieße den klaren, erfrischenden Geschmack des Isoclear Whey Protein Isolate von ESN. Anders als cremige Protein-Shakes ist das Isoclear Whey Protein Isolate klar und leicht im Geschmack. Ideal für heiße Sommertage oder nach dem Training, um deinen Durst zu stillen und deinen Körper mit hochwertigem Protein zu versorgen.
Premium Molkenprotein Isolat für maximale Ergebnisse
Das Isoclear Whey Protein Isolate bietet ein exzellentes Aminosäurenprofil mit überdurchschnittlichen Anteilen an essentiellen Aminosäuren (EAAs) und verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs). Dank seiner hohen Bioverfügbarkeit und leichten Verdaulichkeit ist es eine optimale Wahl für Sportler, die das Beste aus ihrem Training herausholen möchten.
Einfache Zubereitung und vielseitiger Genuss
Die Zubereitung des Isoclear Whey Protein Isolate ist denkbar einfach: Einfach 30 g Pulver mit 500 ml kaltem Wasser mischen, kurz schütteln und schon kannst du deinen erfrischenden Protein-Drink genießen. Ob nach dem Training, als proteinreiches Erfrischungsgetränk zwischendurch oder sogar währenddessen – das Isoclear Whey Protein Isolate ist vielseitig einsetzbar und liefert dir die benötigten Proteine, wann immer du sie brauchst.
Hochwertige Qualität und Vertrauen in jedem Schluck
Vertraue auf die langjährige Expertise von ESN in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel. Mit einem Team aus erfahrenen Biologen, Ernährungsexperten und Lebensmittelchemikern sowie modernsten Produktionsstandards garantieren wir täglich kontrollierte Qualität, Reinheit und Sicherheit – für ein Höchstmaß an Vertrauen in jedes Produkt.
Entdecke jetzt das Isoclear Whey Protein Isolate von ESN und erlebe einen neuen, erfrischenden Weg, um deine Proteinzufuhr zu optimieren!
Hersteller: Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 25462 Rellingen, Deutschland
Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Green Apple | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Lemon Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Nährwerte Fresh Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Mango Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Mango Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Apple Punch | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Green Tea Honey | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Raspberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Cola Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Red Apple Lime | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Pink Grapefruit | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,14 g | 0,04 g |
Nährwerte Mystery Green | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Grape Soda | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g |
davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Nährwerte Mystery Blue | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Mystery White | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Sour Power | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,9 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Strawberry Lime | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Mystery Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Blueberry Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,9 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Bloody Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Wild Berry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwerte | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | 0 g |
Protein | 82 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Cactus Fruit | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,4 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Bezeichnung des Lebensmittels:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten Pineapple Mango:
Molkenproteinisolat 94,8 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Blackberry:
Molkenproteinisolat 95,7 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Anthocyane), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Süßungs- mittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Apple:
Molkenproteinisolat 90 %, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure) Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Lemon Iced Tea:
Molkenproteinisolat 93,3 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Fresh Cherry:
Molkenproteinisolat 93,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Fresh Orange:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Mango Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz Extrakt, Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Mango Orange:
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Zutaten Apple Punch:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Tea Honey:
Molkenproteinisolat 97,6 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Raspberry:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Cola Orange:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Red Apple Lime:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Pink Grapefruit:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Mystery Green:
Molkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Zutaten Grape Soda:
Molkenproteinisolat 92 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver, Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Mystery Blue:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Zutaten Mystery White:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Sour Power:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Strawberry Lime:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Mystery Orange:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Blueberry Iced Tea:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (Glutenfrei), Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)).
Zutaten Bloody Orange:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Zutaten Wild Berry:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Zutaten Cactus Fruit:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör).
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.